Bij Groene Hart Hypotheken krijg je een vaste rente. Dat kan tot wel 30 jaar. Dan weet je waar je aan toe bent. Wil je liever een kortere rentevaste periode, bijvoorbeeld vijf jaar? Dat kan ook! Jij bepaalt hoeveel zekerheid je wil.
Rentevast en toch een lagere rente?
Als je voldoende aflost, kom je in een lagere risicogroep. Dan gaat jouw rente gewoon omlaag. Er is nog een manier om een lagere rente te krijgen: verduurzamen! Meld het bij je adviseur, als je het energielabel van je huis met twee stappen verbetert. Ook dan verlagen we de rente.
In de tabel hieronder vind je de actuele rente voor onze hypotheken.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | t/m 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,88% | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,97% | 4,99% | 5,19% |
5 jaar | 4,30% | 4,30% | 4,32% | 4,34% | 4,39% | 4,41% | 4,61% |
10 jaar | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,43% | 4,48% | 4,50% | 4,70% |
15 jaar | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,55% | 4,60% | 4,62% | 4,82% |
20 jaar | 4,56% | 4,56% | 4,58% | 4,60% | 4,65% | 4,67% | 4,87% |
25 jaar | 4,56% | 4,56% | 4,58% | 4,60% | 4,65% | 4,67% | 4,87% |
30 jaar | 4,58% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,67% | 4,69% | 4,89% |
Disclaimer: Groene Hart Hypotheken zorgt er voor dat alle rentes die vermeld staan op de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk zijn. Mocht er iets niet goed gaan en de rentes zijn niet correct weergegeven, kunt u Groene Hart Hypotheken daarvoor niet aansprakelijk stellen als u hierdoor schade lijdt.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | t/m 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,93% | 4,93% | 4,95% | 4,97% | 5,02% | 5,04% | 5,24% |
5 jaar | 4,35% | 4,35% | 4,37% | 4,39% | 4,44% | 4,46% | 4,66% |
10 jaar | 4,44% | 4,44% | 4,46% | 4,48% | 4,53% | 4,55% | 4,75% |
15 jaar | 4,61% | 4,61% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,72% | 4,92% |
20 jaar | 4,66% | 4,66% | 4,68% | 4,70% | 4,75% | 4,77% | 4,97% |
25 jaar | 4,76% | 4,76% | 4,78% | 4,80% | 4,85% | 4,87% | 5,07% |
30 jaar | 4,78% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,87% | 4,89% | 5,09% |
Disclaimer: Groene Hart Hypotheken zorgt er voor dat alle rentes die vermeld staan op de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk zijn. Mocht er iets niet goed gaan en de rentes zijn niet correct weergegeven, kunt u Groene Hart Hypotheken daarvoor niet aansprakelijk stellen als u hierdoor schade lijdt.